PRODUCTS
CONTACT US
太陽能路燈-庭院景觀燈-柱頭燈-草坪燈廠家-中山天航照明有限公司
聯系人:吳先生
服務熱線:18676146293
郵箱:944616384@qq.com
傳真:0760-22387193
地址:中山市小欖鎮海威路102號
網址:http://www.xdpower.cn
路燈燈桿規格-4至12米高度
發布時間:2021-09-09 16:40 人氣: 來源:未知
亮化工程很多時候需要路燈這一塊,很多時候采購路燈往往不知道路燈常見規格,路燈常見規格一般指4-12米路燈,今天我們把4-12米規格的路燈做一個詳細的表格:
高度 | 厚度 | 上口 | 下口 | 重量 | 底板長 | 底板寬 | 底板厚度 | 底板重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4米 | 3 | 60 | 108 | 24.8462 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
4.5米 | 3 | 60 | 114 | 28.9503 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
5米 | 3 | 70 | 130 | 36.9735 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
5.5米 | 3 | 60 | 126 | 37.8239 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
6米 | 3 | 60 | 132 | 42.5935 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
6.5米 | 3 | 60 | 138 | 47.5849 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
7米 | 3 | 70 | 154 | 57.9744 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
7.5米 | 3 | 70 | 160 | 63.7793 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
8米 | 3 | 70 | 166 | 69.806 | 300 | 300 | 12 | 8.478 |
8.5米 | 3 | 70 | 172 | 76.0545 | 350 | 350 | 14 | 13.46275 |
9米 | 3 | 70 | 178 | 82.5249 | 350 | 350 | 14 | 13.46275 |
9.5米 | 3.5 | 76 | 190 | 109.004 | 350 | 350 | 14 | 13.46275 |
10米 | 3.5 | 76 | 196 | 117.329 | 350 | 350 | 14 | 13.46275 |
10.5米 | 3.5 | 76 | 202 | 125.913 | 350 | 350 | 16 | 15.386 |
11米 | 3.5 | 76 | 208 | 134.756 | 400 | 400 | 16 | 20.096 |
12米 | 4 | 80 | 224 | 179.839 | 400 | 400 | 16 | 20.096 |
注:以上尺寸為常規尺寸,相對來說具體的口徑和壁厚可相應地增加或減少,本公司可以按客戶提供的尺寸生產加工路燈桿。
燈體重量公式為:(上口徑+下口徑)*3.14*7.85*燈桿厚度/2000
底板重量公式為:底板長*底板寬*厚度*7.85/1000000
上一篇:路燈的組成及各構件的技術參數
下一篇:請問你們的路燈是用什么材質做的?